Die Erfolgsgeschichte der NOWEDA
1. September 1939 | Gründung der NOWEDA
|
1949 | Umsatz: 130.000 DM |
1955 | Umsatz: 5,0 Millionen DM |
Herbst 1959 | Die NOWEDA bezieht ihren ersten Neubau von 1.000 qm in der Eulerstraße in Essen-Altendorf. |
1963 | Umsatz erreicht 100-Millionen-DM-Grenze |
1965 | Nach Lieferboykott: Ab 1965 Vollsortimenter |
1967 | 374 Beschäftigte |
4. November 1970 | Die NOWEDA nimmt auf einem 13.000 qm-Grundstück den neuen Gebäudekomplex an der Heinrich-Strunk-Straße in Betrieb. |
1973 | Die NOWEDA kauft die private pharmazeutische Großhandlung Emonts & Röhrig in Köln. Aus Emonts & Röhrig wird NOWEDA – aus dem Domizil Köln wird Frechen. |
1975 | Die NOWEDA erwirbt die Mehrheit der Aktien der Handelsvereinigung Dietz und Richter Gebr. Lodde AG, Frölich & Co. in Münster. Diese Handelsvereinigung hatte ihren ursprünglichen Sitz in Leipzig. Um auch die Mitglieder in Ostwestfalen und Südniedersachsen besser versorgen zu können, erwirbt die NOWEDA im gleichen Jahr die Firma Heimbürger in Hameln. Da der Betriebsablauf jedoch über mehrere Stockwerke verteilt war, beschließt die NOWEDA 1985 eine neue Niederlassung in Herford zu eröffnen. |
1980 | Mehr als 1000 Mitglieder, Umzug Münster in die Schuckertstraße |
1983 | 1.296 Mitglieder, Umzug von Köln nach Frechen, Erweiterung des Grundstückes in Essen auf 27.000 qm |
1986 | Umsatz 320 Millionen, Umzug von Hameln nach Bielefeld/Herford |
1990 | Beginn des Neubaus bzw. dem Umbaus der Verwaltung in Essen und der angrenzenden Betriebsräume. Die Bauzeit erstreckt sich über einen relativ langen Zeitraum, weil die einzelnen Bauabschnitte auf den weiterlaufenden Betrieb Rücksicht nehmen müssen. Die gesamte Baumaßnahme wird im Oktober 1992 abgeschlossen. |
1990 | Beginn der Belieferung von Apothekerinnen und Apothekern in den neuen Bundesländern. |
1991 | Umsatz übersteigt 1 Milliarde DM |
1992 | 3.000 Mitglieder |
1992 | Um auch den Apotheken in den neuen Bundesländern eine dem neuesten technischen Standard entsprechende Leistung zu bieten, wird 1991 in nur 10-monatiger Bauzeit in Taucha bei Leipzig auf einem Grundstück von 50 000 qm ein neues Logistikzentrum erstellt. Die Betriebsfläche umfasst 11 500 qm. Das Lager ist mit neuester Regal- und Fördertechnik sowie moderner Rechnersteuerung ausgestattet. Es wird 36 Mio. DM investiert und 250 Arbeitsplätze geschaffen. Die Belieferung aus der Niederlassung Taucha/Leipzig wird im Juni 1992 aufgenommen. |
1994 | Das stetige Wachstum der Niederlassung Taucha/Leipzig und das immer größer werdende Belieferungsgebiet bedingt eine Kooperation mit der REWE. NOWEDA mietet in Neudietendorf bei Erfurt Räumlichkeiten in der REWE-Niederlassung an. |
1996 | Inbetriebnahme des NOWEDA-Hauses Erfurt/Neudietendorf |
1997 | Inbetriebnahme des NOWEDA-Hauses Oldenburg/Rastede |
2000 | Inbetriebnahme des NOWEDA-Hauses Dortmund/Schwerte |
2002 | 1,547 Mrd EUR Umsatz, mehr als 5.700 Mitglieder, 1.851 Beschäftigte |
2003 | Erweiterung der Betriebsstätte Erfurt/Neudietendorf |
2004 | Inbetriebnahme der neuen Niederlassung mit |
2005 | Der Neubau des Hauses Oldenburg/Rastede wird nach ca. 9-monatiger Bauzeit auf 7.200 qm Gesamtfläche eröffnet. Es werden rund 300 Apotheken von Hamburg bis Emden und von Bremen bis Osnabrück beliefert. |
2007 | Der Neubau des Hauses Gießen/Langgöns ist abgeschlossen, das Haus wird am 23.6.2007 offiziell eröffnet. Die Lagerfläche beträgt 5.500 qm auf einem 30.0000 qm großen Gelände. |
2008 | Das Bundeskartellamt genehmigt am 5. August 2008 rückwirkend zum 1. April 2008 die Übernahme der inhabergeführten pharmazeutischen Großhandlung W. Kapferer KG, Mosbach, durch die NOWEDA eG Apothekergenossenschaft, Essen. Die NOWEDA-Gruppe, zu der die W. Kapferer KG zukünftig gehört, ist nach dieser Entscheidung bundesweit präsent und rückt mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden Euro auf Position vier der pharmazeutischen Großhandelsunternehmen in Deutschland vor. |
2009 | NOWEDA begrüßt ihr 7000. Mitglied: Am 19. Mai 2009 wird Frau Apothekerin Ulrike Wilhelm-Parthun aus Bad Soden als 7000. Mitglied des apothekereigenen Wirtschaftsunternehmens NOWEDA begrüßt. |
2009 | Umsatz 3,2 Milliarden Euro. |
2010 | 29. Juni 2010: Frau Apothekerin Susan Plietker aus der Kaisen-Apotheke in Bremen wird als 8.000. Mitglied der NOWEDA begrüßt. |
2010 | 11. Mai 2010: Vorstandsvorsitzender Wilfried Hollmann wird zum zweiten Mal zum Präsidenten des Zentralverbandes gewerblicher Verbundgruppen (ZGV) gewählt. |
2010 | 1. September 2010: Inbetriebnahme der Niederlassung München/Bergkirchen |
2010 | 28. August 2010: Abschluss der zweiten Erweiterung der Niederlassung Erfurt/Neudietendorf |
2010 | Umsatz 3,49 Milliarden Euro. |
2011 | Januar: NOWEDA belegt in der jährlichen bundesweiten Apothekerbefragung „Beste Apothekenpartner“ der Fachzeitschrift PharmaRundschau den ersten Platz in der Kategorie „Großhändler“. |
2011 | Juni: NOWEDA wird in einer bundesweiten Umfrage des Brancheninformationsdienstes „markt intern“ zum sechsten Mal in Folge zum besten Pharmagroßhandel gewählt. In der gleichen Umfrage erhält NOWEDA Bestnoten im Leistungsspiegel „Kooperationen 2011“. |
2011 | 1. September 2011: Inbetriebnahme der Niederlassung Hannover/Peine |
2011 | Umsatz 3,7 Milliarden Euro |
Schieben Sie mit Ihrer Maus oder Ihrem Mausrad den Zeitstrahl, um weitere Einträge sehen zu können.
